Llevá tu experiencia de juego al siguiente nivel con el Redragon Griffin M607 Blanco, un mouse gamer diseñado para ofrecer precisión, comodidad y personalización. Su sensor óptico PixArt de hasta 7200 DPI, sus 7 botones programables y su iluminación RGB Chroma lo convierten en una excelente opción para juegos competitivos y uso diario.
Mouse gamer original Redragon.
Modelo Griffin M607.
Sensor óptico PixArt P3212.
Resolución ajustable de 600 a 7200 DPI.
7 botones programables mediante software.
Iluminación RGB Chroma personalizable.
Frecuencia de respuesta de hasta 1000 Hz.
Switches Huano de hasta 10 millones de clics.
Diseño ergonómico para usuarios diestros.
Compatible con agarre Palm y Claw.
Cable USB mallado de 1,8 metros.
Peso aproximado de 107 g.
Dimensiones aproximadas de 12,7 x 8,1 x 4,1 cm.
1x Mouse Gamer Redragon Griffin M607 Blanco.
Manual de usuario.
Todos nuestros productos son 100% originales, se entregan nuevos y sellados por el fabricante y cuentan con 3 meses de garantía.
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $31.349,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.349,05 |
| 2 cuotas de $18.729,49 | Total $37.458,98 | |
| 3 cuotas de $13.004,63 | Total $39.013,89 | |
| 6 cuotas de $7.414,57 | Total $44.487,44 | |
| 9 cuotas de $5.513,95 | Total $49.625,55 | |
| 12 cuotas de $4.639,66 | Total $55.675,91 |
| 1 cuota de $31.349,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.349,05 |
| 2 cuotas de $18.975,58 | Total $37.951,16 | |
| 3 cuotas de $12.938,80 | Total $38.816,39 | |
| 6 cuotas de $6.904,11 | Total $41.424,63 | |
| 9 cuotas de $4.997,39 | Total $44.976,48 | |
| 12 cuotas de $4.059,44 | Total $48.713,29 | |
| 24 cuotas de $2.769,04 | Total $66.456,85 |
| 3 cuotas de $13.101,81 | Total $39.305,44 | |
| 6 cuotas de $7.229,61 | Total $43.377,68 |
| 3 cuotas de $13.746,56 | Total $41.239,68 | |
| 6 cuotas de $7.723,36 | Total $46.340,17 | |
| 9 cuotas de $5.880,39 | Total $52.923,47 | |
| 12 cuotas de $4.883,66 | Total $58.603,91 |
| 18 cuotas de $3.150,06 | Total $56.701,03 |
